国产精品午夜波多野结衣性色,婷婷久久香蕉五月综合加勒比
歡迎您走進(jìn)深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司!

長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期

首頁(yè) > 旗下基金 > 長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期基金
成立日期 2015/8/13 產(chǎn)品類型 子基金
投資策略 股票策略 基金經(jīng)理 彭興華
基金管理人 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 存續(xù)期限(年) 無(wú)固定期限
托管銀行 國(guó)泰君安 初始規(guī)模(萬(wàn)元)
交易經(jīng)紀(jì) 華西證券 開(kāi)放日 每個(gè)季度末最后一個(gè)交易日
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) 100萬(wàn) 封閉期 半年
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%) 1% 管理費(fèi)率(%) 1%
贖回費(fèi)率(%) 1% 業(yè)績(jī)報(bào)酬(%) 20%


走勢(shì)圖
產(chǎn)品名稱 更新日期 凈值 當(dāng)年收益率
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/8/30 1.314 -10.37%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/7/31 1.337 -8.80%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/6/28 1.337 -8.80%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/5/31 1.388 -5.32%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/4/30 1.407 -4.02%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/3/29 1.383 -5.66%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/2/29 1.388 -5.32%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2024/1/31 1.295 -11.66%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/12/29 1.466 6.08%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/11/30 1.504 8.83%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/10/31 1.507 9.04%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/9/28 1.551 12.23%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/8/31 1.56 12.88%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/7/31 1.606 16.21%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/6/30 1.544 11.72%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/5/31 1.530 10.71%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/4/28 1.535 11.07%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/3/31 1.57 13.60%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/2/28 1.521 10.06%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2023/1/31 1.507 9.04%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/12/30 1.382 -28.69%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/11/30 1.401 -27.71%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/10/31 1.343 -30.70%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/9/30 1.370 -29.31%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/8/31 1.496 -22.81%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/7/29 1.511 -22.03%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/6/30 1.601 -17.39%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/5/31 1.449 -25.23%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/4/29 1.398 -27.86%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/3/31 1.433 -26.06%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/2/28 1.723 -11.09%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2022/1/28 1.737 -10.37%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/12/31 1.938 15.77%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/11/30 1.951 16.55%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/10/29 1.870 11.71%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/9/30 1.891 12.96%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/8/31 1.974 17.92%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/7/30 1.772 5.85%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/6/30 1.775 6.03%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/5/31 1.742 4.06%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/4/30 1.683 0.54%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/3/31 1.646 -1.67%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/2/26 1.657 -1.02%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2021/1/29 1.686 0.72%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/12/31 1.674 25.21%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/11/30 1.706 27.60%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/10/30 1.614 20.72%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/9/30 1.617 20.94%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/8/31 1.723 28.87%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/7/31 1.637 22.44%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/6/30 1.452 8.60%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/5/29 1.417 5.98%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/4/30 1.385 3.59%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/3/31 1.330 -0.52%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/2/28 1.340 0.22%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2020/1/23 1.320 -1.27%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/12/31 1.337 7.65%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/11/29 1.310 5.48%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/10/31 1.319 6.20%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/9/30 1.299 4.59%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/8/30 1.285 3.46%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/7/31 1.259 1.37%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/6/28 1.273 2.50%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/5/31 1.248 0.48%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/4/30 1.305 5.07%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/3/29 1.332 7.25%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/2/28 1.338 7.73%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2019/1/31 1.189 -4.27%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/12/28 1.242 0.08%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/11/30 1.292 4.11%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/10/31 1.254 1.05%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/9/28 1.280 3.14%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/8/31 1.271 2.42%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/7/31 1.333 7.41%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/6/29 1.309 5.48%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/5/31 1.364 9.91%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/4/27 1.288 3.79%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/3/30 1.293 4.19%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/2/28 1.290 3.95%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2018/1/31 1.261 1.61%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/12/29 1.241 8.29%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/11/30 1.230 7.33%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/10/31 1.269 10.73%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/9/29 1.246 8.73%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/8/31 1.222 6.63%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/7/31 1.150 0.35%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/6/30 1.087 -5.15%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/5/31 1.042 -9.08%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/4/28 1.057 -7.77%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/3/31 1.118 -2.44%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/2/28 1.134 -1.05%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2017/1/31 1.130 -1.40%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/12/30 1.146 5.82%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/11/30 1.214 12.10%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/10/31 1.214 12.10%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/9/30 1.196 10.43%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/8/31 1.224 13.02%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/7/31 1.185 9.42%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/6/30 1.165 7.57%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/5/31 1.149 6.09%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/4/30 1.148 6.00%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/3/31 1.149 6.09%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/2/29 1.072 -1.02%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/1/31 1.034 -4.52%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2016/1/26 1.131 4.43%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/12/31 1.083 8.30%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/11/30 1.111 11.10%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/10/31 1.135 13.50%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/9/30 1.037 3.70%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/8/31 1 0.00%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元2期 2015/8/13 1 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15057800號(hào)-1

電話:0755-26407057 傳真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山區(qū)學(xué)府路軟件產(chǎn)業(yè)基地 技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)

手機(jī)掃描

官方微信

掌握最新投資資訊