天天摸夜夜添狠狠添婷婷,亚洲人成日韩中文字幕不
歡迎您走進(jìn)深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司!

長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期

首頁(yè) > 旗下基金 > 長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期基金
成立日期 2015/7/13 產(chǎn)品類型 母基金
投資策略 股票策略 基金經(jīng)理 彭興華
基金管理人 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 存續(xù)期限(年) 無(wú)固定期限
托管銀行 國(guó)泰君安 初始規(guī)模(萬(wàn)元)
交易經(jīng)紀(jì) 華西證券 開(kāi)放日 無(wú)
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) 封閉期 全封閉
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%) 管理費(fèi)率(%)
贖回費(fèi)率(%) 業(yè)績(jī)報(bào)酬(%)


走勢(shì)圖
產(chǎn)品名稱 更新日期 凈值 當(dāng)年收益率
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/8/30 1.685 -9.80%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/7/31 1.714 -8.24%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/6/28 1.712 -8.35%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/5/31 1.776 -4.93%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/4/30 1.799 -3.69%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/3/29 1.766 -5.46%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/2/29 1.771 -5.19%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2024/1/31 1.651 -11.62%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/12/29 1.868 6.99%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/11/30 1.915 9.68%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/10/31 1.918 9.85%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/9/28 1.972 12.94%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/8/31 1.982 13.52%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/7/31 2.039 16.78%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/6/30 1.959 12.20%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/5/31 1.939 11.05%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/4/28 1.944 11.34%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/3/31 1.987 13.80%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/2/28 1.923 10.14%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2023/1/31 1.904 9.05%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/12/30 1.746 -27.91%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/11/30 1.768 -27.00%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/10/31 1.694 -30.06%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/9/30 1.727 -28.70%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/8/31 1.883 -22.25%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/7/29 1.900 -21.55%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/6/30 2.011 -16.97%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/5/31 1.819 -24.90%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/4/29 1.754 -27.58%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/3/31 1.797 -25.81%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/2/28 2.157 -10.94%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2022/1/28 2.172 -10.32%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/12/31 2.422 20.86%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/11/30 2.419 20.71%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/10/29 2.319 15.72%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/9/30 2.343 16.92%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/8/31 2.406 20.06%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/7/30 2.159 7.73%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/6/30 2.162 7.88%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/5/31 2.089 4.24%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/4/30 2.016 0.60%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/3/31 1.970 -1.70%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/2/26 1.981 -1.15%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2021/1/29 2.020 0.80%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/12/31 2.004 33.07%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/11/30 2.023 34.33%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/10/30 1.914 27.09%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/9/30 1.915 27.16%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/8/31 1.996 32.54%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/7/31 1.894 25.76%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/6/30 1.675 11.22%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/5/29 1.604 6.51%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/4/30 1.567 4.05%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/3/31 1.502 -0.27%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/2/28 1.512 0.40%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2020/1/23 1.488 -1.20%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/12/31 1.506 8.82%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/11/29 1.474 6.50%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/10/31 1.483 7.15%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/9/30 1.459 5.42%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/8/30 1.443 4.26%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/7/31 1.412 2.02%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/6/28 1.427 3.11%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/5/31 1.398 1.01%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/4/30 1.46 5.49%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/3/29 1.489 7.59%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/2/28 1.494 7.95%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2019/1/31 1.327 -4.12%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/12/28 1.384 2.75%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/11/30 1.439 6.83%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/10/31 1.395 3.56%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/9/28 1.423 5.64%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/8/31 1.412 4.83%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/7/31 1.480 9.87%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/6/29 1.443 7.13%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/5/31 1.497 11.14%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/4/27 1.414 4.97%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/3/30 1.419 5.35%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/2/28 1.402 4.08%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2018/1/31 1.369 1.63%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/12/29 1.347 9.96%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/11/30 1.334 8.90%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/10/31 1.374 12.16%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/9/29 1.349 10.12%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/8/31 1.308 6.78%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/7/31 1.229 0.33%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/6/30 1.160 -5.31%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/5/31 1.108 -9.55%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/4/28 1.126 -8.08%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/3/31 1.197 -2.29%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/2/28 1.214 -0.90%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2017/1/26 1.209 -1.31%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/12/30 1.225 9.47%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/11/30 1.295 15.73%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/10/31 1.294 15.64%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/9/30 1.274 13.85%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/8/31 1.294 15.64%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/7/31 1.252 11.89%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/6/30 1.23 9.92%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/5/31 1.209 8.04%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/4/30 1.207 7.86%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/3/31 1.207 7.86%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/2/29 1.109 -0.89%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2016/1/31 1.069 -4.47%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/12/31 1.119 11.90%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/11/30 1.147 14.70%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/10/31 1.134 13.40%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/9/30 1.036 3.60%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/8/31 1.045 4.50%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/7/31 1 0.00%
長(zhǎng)流匯開(kāi)元1期 2015/7/13 1 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15057800號(hào)-1

電話:0755-26407057 傳真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山區(qū)學(xué)府路軟件產(chǎn)業(yè)基地 技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)

手機(jī)掃描

官方微信

掌握最新投資資訊