国产四级A片免费视频,波多野结衣一区二区三区av
歡迎您走進(jìn)深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司!

長(zhǎng)流匯海納1期

首頁(yè) > 旗下基金 > 長(zhǎng)流匯海納1期
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱(chēng) 長(zhǎng)流匯海納1期基金
成立日期 2020/7/15 產(chǎn)品類(lèi)型 子基金
投資策略 指數(shù)策略 基金經(jīng)理 彭興華
基金管理人 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 存續(xù)期限(年) 無(wú)固定期限
托管銀行 國(guó)泰君安 初始規(guī)模(萬(wàn)元)
交易經(jīng)紀(jì) 國(guó)泰君安 開(kāi)放日 無(wú)
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) 封閉期 全封閉
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率(%) 管理費(fèi)率(%)
贖回費(fèi)率(%) 業(yè)績(jī)報(bào)酬(%)


走勢(shì)圖
產(chǎn)品名稱(chēng) 更新日期 凈值 當(dāng)年收益率
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/8/30 0.895 -9.78%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/7/31 0.911 -8.17%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/6/28 0.910 -8.27%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/5/31 0.943 -4.94%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/4/30 0.956 -3.63%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/3/29 0.939 -5.34%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/2/29 0.941 -5.14%
長(zhǎng)流匯海納1期 2024/1/31 0.879 -11.39%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/12/29 0.992 6.10%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/11/30 1.022 9.30%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/10/31 1.024 9.52%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/9/28 1.052 12.51%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/8/31 1.058 13.16%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/7/31 1.087 16.26%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/6/30 1.046 11.87%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/5/31 1.036 10.80%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/4/28 1.039 11.12%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/3/31 1.061 13.48%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/2/28 1.028 9.95%
長(zhǎng)流匯海納1期 2023/1/31 1.018 8.88%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/12/30 0.935 -27.74%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/11/30 0.947 -26.82%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/10/31 0.908 -29.83%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/9/30 0.926 -28.44%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/8/31 1.008 -22.10%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/7/29 1.018 -21.33%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/6/30 1.076 -16.85%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/5/31 0.975 -24.65%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/4/29 0.941 -27.28%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/3/31 0.964 -25.50%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/2/28 1.154 -10.82%
長(zhǎng)流匯海納1期 2022/1/28 1.162 -10.20%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/12/31 1.294 23.59%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/11/30 1.293 23.50%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/10/29 1.239 18.34%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/9/30 1.253 19.68%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/8/31 1.287 22.92%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/7/30 1.155 10.32%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/6/30 1.157 10.51%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/5/31 1.118 6.78%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/4/30 1.082 3.34%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/3/31 1.054 0.67%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/2/26 1.055 0.76%
長(zhǎng)流匯海納1期 2021/1/29 1.045 -0.19%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/12/31 1.047 4.70%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/11/30 1.026 2.60%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/10/30 0.983 -1.70%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/9/30 0.977 -2.30%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/8/31 1.045 4.50%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/7/31 1.011 1.10%
長(zhǎng)流匯海納1期 2020/7/15 1.00 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市長(zhǎng)流匯資產(chǎn)管理有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15057800號(hào)-1

電話:0755-26407057 傳真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山區(qū)學(xué)府路軟件產(chǎn)業(yè)基地 技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)

手機(jī)掃描

官方微信

掌握最新投資資訊